
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 144 | 8667 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 143 | 2784 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 142 | 4292 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 141 | 8182 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 140 | 0861 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 139 | 1634 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 138 | 0198 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 137 | 2330 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 136 | 6719 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 135 | 8531 |
